
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) без изолация Ø=750 mm, височина на бойлера = 1932 мм 2) без изолация Ø=850 mm, височина на бойлера = 1959 мм Hotline бойлерите от модел 750 нагоре са с изолация с деб. = 80 мм като самостоятелен пакет с цип която се поставя върху бойлера при инсталирането му. |
| Модел | нагревна повърхност m2 | топла вода °C | производителност на топла вода |
загуби | |||
| минимум | максимум | подаване | връщане | L/h | kW | ||
| 150-1R | 0.75 | 70 | 50 | 467 | 19.0 | ||
| 80 | 60 | 614 | 25.0 | 1.15 | |||
| 200-1R | 0.95 | 70 | 50 | 576 | 23.4 | ||
| 80 | 60 | 757 | 30.8 | 1.29 | |||
| 300-1R | 1.45 | 70 | 50 | 888 | 36.1 | ||
| 80 | 60 | 1167 | 47.7 | 1.68 | |||
| 400-1R | 1.80 | 70 | 50 | 990 | 43.2 | ||
| 80 | 60 | 1394 | 56.7 | 2.00 | |||
| 500-1R | 1.90 | 70 | 50 | 1210 | 49.2 | ||
| 80 | 60 | 1584 | 64.4 | 2.30 | |||
| 750-1R | 3.70 | 70 | 50 | 1828 | 74.0 | ||
| 80 | 60 | 2437 | 99.0 | 3.60 | |||
| 1000-1R | 4.50 | 70 | 50 | 2034 | 83.0 | ||
| 80 | 60 | 2712 | 110.0 | 3.90 | |||
**) производителността е изчислена на база t студена вода = 10°C; t топла вода = 60°C; t санитарна топла вода = 45°C; |
|
|
| Модел | Hotline | 200-2R | 300-2SR | 400-2R | 500-2R | 750-2R | 1000-2R |
| обем | литри | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| диаметър | X mm | 540 | 600 | 700 | 700 | 910 1) | 1010 2) |
| височина | Y mm | 1473 | 1834 | 1631 | 1961 | 2010 1) | 2030 2) |
| нагревателна повърхност на серпентината |
upper m2 | 0.70 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | 1.17 | 1.12 |
| lower m2 | 0.95 | 1.55 | 1.80 | 1.90 | 1.93 | 2.45 | |
| височина (мах) | mm | 1530 | 1892 | 1738 | 2044 | 2200 | 2260 |
| изход “топла вода” към №2 | R | 3/4“ | 1“ | 1“ | 1“ | 11/4“ | 11/4“ |
| I mm | 1366 | 1725 | 1523 | 1853 | 1887 | ||
| вход “студена вода от водопровод” №10 |
R | 3/4“ | 1“ | 1“ | 1“ | 11/4“ | 11/4“ |
| A mm | 55 | 90 | 55 | 55 | 103 | 103 | |
| изход за циркулация №5 | R | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
| F mm | 899 | 1179 | 1111 | 1264 | 1242 | 1243 | |
| вход топла вода от котел №3 | R | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| H mm | 1146 | 1424 | 1354 | 1604 | 1467 | 1423 | |
| изход обратна вода към котел №6 |
R | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| E mm | 786 | 1064 | 1006 | 1114 | 1151 | 1153 | |
| Вход “топла вода от соларна система“ №7 |
R | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| D mm | 686 | 964 | 909 | 965 | 830 | 884 | |
| Изход “връщаща вода към соларна система“ №9 |
R | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| B mm | 191 | 254 | 220 | 220 | 288 | 296 | |
| 1/2“ извод за термодатчик №4 | G mm | 1011 | 1289 | 1223 | 1409 | 1332 | 1333 |
| C mm | 280 | 403 | 369 | 380 | 402 | 411 | |
| 1/2“ извод за термодатчик №8 | outside mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 257 | 257 |
| глух фланец №11 | hole mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 |
| inside mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 180 | 180 | |
| монтажна дълбочина на фланшовия отвор |
mm max. | 390 | 430 | 530 | 530 | 655 | 720 |
| електронагревател (размери) № 12 |
Rp. | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ | 6/4“ |
| L mm | 736 | 1013 | 957 | 1040 | 1005 | 1025 | |
| монтажна дълбочина на поставяне на ел. нагревател |
mm max. | 450 | 550 | 600 | 600 | 830 | 930 |
| тегло | kg | 78 | 123 | 149 | 179 | 217 | 281 |
| L mm | 736 | 1013 | 957 | 1040 | 1005 | 1025 | |
| арматура дълбочина на втулката 6/4“ |
mm max. | 450 | 550 | 600 | 600 | 830 | 930 |
| тегло | kg | 78 | 123 | 149 | 179 | 217 | 281 |
| 1) без изолация Ø=750 mm, височина на бойлера = 1932 мм 2) без изолация Ø=850 mm, височина на бойлера = 1959 мм |
| Модел | нагревна повърхност m2 | топла вода °C | производителност на топла вода | загуби | |||||
| минимум | максимум | подаване | връщане | L/h долу | kW долу | L/h горе | kW горе | kWh/24h | |
| 200-2R | 0.70 | 0.95 | 70 | 50 | 576 | 23.4 | 366 | 15.0 | |
| 80 | 60 | 757 | 30.8 | 476 | 19.0 | 1.29 | |||
| 300-2SR | 1.55 | 0.80 | 70 | 50 | 888 | 36.1 | 468 | 19.1 | |
| 80 | 60 | 1167 | 47.4 | 629 | 25.9 | 1.68 | |||
| 400-2R | 1.80 | 1.05 | 70 | 50 | 990 | 43.2 | 551 | 22.5 | |
| 80 | 60 | 1394 | 56.7 | 740 | 30.5 | 2.00 | |||
| 500-2R | 1.90 | 1.30 | 70 | 50 | 1210 | 49.2 | 715 | 29.2 | |
| 80 | 60 | 1584 | 64.4 | 962 | 39.6 | 2.30 | |||
| 750-2R | 1.93 | 1.17 | 70 | 50 | 1152 | 47.0 | 613 | 25.0 | |
| 80 | 60 | 1458 | 60.0 | 815 | 33.0 | 3.60 | |||
| 1000-2R | 2.45 | 1.12 | 70 | 50 | 1470 | 60.0 | 588 | 24.0 | |
| 80 | 60 | 1866 | 76.0 | 776 | 32.0 | 3.90 | |||
| **) производителността е изчислена на база t студена вода = 10°C; t топла вода = 60°C; t санитарна топла вода = 45°C; |
|
| ТИП | Обем в литри | Брой серпантини | Цена в лева без ДДС |
| Hotline 150 – 1R | 150 | 1 | 1030 |
| Hotline 200 – 1R | 200 | 1 | 1140 |
| Hotline 300 – 1R | 300 | 1 | 1455 |
| Hotline 400 – 1R | 400 | 1 | 1698 |
| Hotline 500 – 1R | 500 | 1 | 1899 |
| Hotline 750 – 1R | 750 | 1 | 3998 |
| Hotline 1000 – 1R | 1000 | 1 | 4567 |
| Hotline 200 – 2R | 200 | 2 | 1409 |
| Hotline 300 – 2R | 300 | 2 | 1655 |
| Hotline 400 – 2R | 400 | 2 | 1860 |
| Hotline 500 – 2R | 500 | 2 | 2183 |
| Hotline 750 – 2R | 750 | 2 | 4090 |
| Hotline 1000 – 2R | 1000 | 2 | 4630 |


Устройство бойлер Hotline
